
Vorderstraße 55, 76189 Karlsruhe, Tel.: 0721-9575161, Fax.: 9575163
WEISSWEIN:
| JAHRGANG: | ARTIKEL NR.: | ANBAUGEBIET: | PREIS: | |
|---|---|---|---|---|
| Favorite D.O.C. | 1997 | 100313 | Piemont | 13,90 DM |
| Vins blanc | 1997 | 100274 | Buorgogne AC | 14,90 DM |
| Riesling Reserve | 1996 | 100290 | Alsace AC | 14,90 DM |
| Riesling Kabinett | 90/92 | 100316 | Durbach | 14,90 DM |
| Ruländer Spätlese | 1996 | 100318 | Durbach | 15,90 DM |
| Riesling Grand Cru | 1995 | 100289 | Alsace AC | 19,90 DM |
| Chablis | 1996 | 100292 | Bourgogne AC | 29,90 DM |
ROSÉ / WEISSHERBST:
| JAHRGANG: | ARTIKEL NR.: | ANBAUGEBIET: | PREIS: | |
|---|---|---|---|---|
| Spätburgunder | 1997 | 200258 | Durbach | 11,90 DM |
| Rosato Friaul | 1997 | 200337 | Friaul | 11,90 DM |
| Sancerre | 1997 | 200356 | Sancerre | 19,90 DM |
ROTWEIN:
| JAHRGANG: | ARTIKEL NR.: | ANBAUGEBIET: | PREIS: | |
|---|---|---|---|---|
| Chateau Languadoc | 1996 | 300348 | Languedoc AC | 9,95 DM |
| Spätburgunder | 1997 | 300259 | Durbach | 11,90 DM |
| Vin Bergerac | 1997 | 300333 | Bergerac AC | 12,90 DM |
| Vin Bordeaux | 1997 | 300339 | Bordeaux AC | 12,90 DM |
| Vin Fitou | 1996 | 300345 | Fitou AC | 14,90 DM |
| Cabernet Sauvignon | 1995 | 300348 | Chile | 14,90 DM |
| Chateau Marac | 1996 | 300358 | Bordeaux Superior | 16,90 DM |
| St. Emilion | 1997 | 300354 | St. Emilion AC | 19,90 DM |
| St. Emilion | 1994 | 300355 | St. Emilion Grand Cru | 29,90 DM |
| Chateau Cruzu | 1996 | 300341 | Graves AC | 29,90 DM |
| Chat. du Pape | 1996 | 300344 | Chat. du Pape AC | 39,00 DM |
SEKT / CHAMPAGNER:
| ARTIKEL NR.: | ANBAUGEBIET: | PREIS: | ||
|---|---|---|---|---|
| La Concord | halbtrocken | 400067 | Frankreich | 7,00 DM |
| Peche Cocktail | 400359 | Frankreich | 11,90 DM | |
| Cassis Cocktail | 400360 | Frankreich | 11,90 DM | |
| Fleur Cawis | trocken/halbtr. | 400362 | Frankreich | 13,90 DM |
| Chardonnay | trocken | 400363 | Frankreich | 13,90 DM |
| Carte Noir | trocken | 400366 | Frankreich | 16,90 DM |
| Champagne Reinard | trocken | 500347 | Champagne AC | 39,00 DM |
| Champagne Selection | trocken | 500357 | Champagne Grand Cru | 39,00 DM |
| Champagne Millesime 1991 | trocken | 500351 | Champagne Grand Cru | 49,00 DM |
| Champagne Rose | trocken | 500352 | Champagne Grand Cru | 49,00 DM |
ALCOHOLS / DEGESTIVES:
| ANBAUGEBIET: | PREIS: | |||
|---|---|---|---|---|
| Marillenbrand | 0,5l. | 35% vol. | Österreich | 16,50 DM |
| Waldhimbeergeist | 0,7l. | 40% vol. | Schwarzwald | 24,40 DM |
| Williams-Birne | 0,7l. | 40% vol. | Schwarzwald | 24,40 DM |
| Comte Freres | 0,7l. | 40% vol. | Cognac VSOP | 42,00 DM |